ATLETA | GOLS | EQUIPE | |
1 | CARULLA | 8 | DINOSSAUROS |
2 | RUFINO | 8 | GALACTICOS |
3 | THIAGO N | 7 | INFERNUS |
4 | JOSÉ HENRIQUE | 7 | DINOSSAUROS |
5 | LUTI | 7 | DINOSSAUROS |
6 | GUSTAVO | 7 | IF |
7 | PAULO R | 6 | DINOSSAUROS |
8 | PACOTE | 6 | DINOSSAUROS |
9 | JÚLIO | 6 | INFERNUS |
10 | RENAN | 5 | FREDÃO |
11 | DIEGO | 5 | TRETA |
12 | LUCAS | 5 | INFERNUS |
13 | RENAN | 5 | TRETA |
14 | WALADÃO | 4 | IF |
15 | RABUJA | 4 | IF |
16 | WILLIAN | 4 | IF |
17 | GUSTAVO | 4 | INFERNUS |
18 | YURI | 4 | LARANJA MECANICA |
19 | JOÃO LIXÃO | 4 | DINOSSAUROS |
20 | FELIPE | 4 | INFERNUS |
21 | ANDRÉ TERRA | 4 | AMIGOS DE JAH |
22 | RILDO | 3 | FREDÃO |
23 | BRUNO ROLIM | 3 | AMIGOS DE JAH |
24 | THIAGO FERNANDES | 3 | FREDÃO |
25 | LAVIR | 3 | FREDÃO |
26 | MÁRCIO | 3 | SOCANELAS |
27 | BETÃO | 3 | AMIGOS DE JAH |
28 | THIAGO MACIEL | 3 | FREDÃO |
29 | THIAGO | 3 | LARANJA MECANICA |
30 | MASSON | 2 | GALACTICOS |
31 | YURI | 2 | SOCANELAS |
32 | VINICIUS | 2 | LARANJA MECANICA |
33 | DIOGO | 2 | TRETA |
34 | GUGA | 2 | IF |
35 | FARINHA | 2 | AMIGOS DE JAH |
36 | VICTOR | 2 | LARANJA MECANICA |
37 | BRUNO ALVES | 2 | PQP FC |
38 | ROSINHA | 2 | AMIGOS DE JAH |
39 | RAUL | 2 | TRETA |
40 | DOUGLAS | 2 | FREDÃO |
41 | LUCAS SILVA | 2 | LARANJA MECANICA |
42 | THIAGO TOLITO | 1 | IF |
43 | ANDRE IDE | 1 | IF |
44 | NELSON | 1 | IF |
45 | EMÍLIO | 1 | LARANJA MECANICA |
46 | LEANDRO | 1 | IF |
47 | RAFAEL | 1 | LARANJA MECANICA |
48 | CATETE | 1 | AMIGOS DE JAH |
49 | FABIANO | 1 | GALACTICOS |
50 | BRUNO LIMA | 1 | PQP FC |
51 | CRISTIANO | 1 | TRETA |
52 | DAVID | 1 | TRETA |
53 | TARZAN | 1 | TRETA |
54 | RENAN | 1 | GALACTICOS |
55 | JOAO PAULO | 1 | FREDÃO |
56 | AYRES | 1 | SOCANELAS |
segunda-feira, 25 de maio de 2009
Artilharia Após a 3ª Rodada
domingo, 24 de maio de 2009
Resultados da 3a Rodada
quarta-feira, 20 de maio de 2009
Jogos de 3a Rodada - 23/05/2009

* jogos a serem realizados na quadra B.
Jogadores Pendurados (com 1 cartão amarelo):
- Bruno Rolin - Amigos de Jah
- Catete - Amigos de Jah
- Betão - Amigos de Jah
- Emílio - Laranja Mecânica
- Rafael - Laranja Mecânica
- Bruno Lima - PQP FC
- Renato - PQP FC
- Masson - Galácticos
- João Paulo - Fredão
Lembrando que ao tomar o 2º cartão amarelo o jogador está automaticamente suspenso para o jogo seguinte. Ao fim da primeira fase todos os cartões são zerados.
terça-feira, 19 de maio de 2009
Artilharia Após a 2a Rodada
Atleta | Gols | Equipe | |||
1 | G.R. | 7 | IF | ||
2 | LUTI | 6 | DINOSSAUROS | ||
3 | JÚLIO CESAR | 5 | INFERNUS | ||
4 | CARULLA | 5 | DINOSSAUROS | ||
5 | LUCAS | 5 | INFERNUS | ||
6 | THIAGO N | 5 | INFERNUS | ||
7 | RUFINO JR | 5 | GALÁCTICOS | ||
8 | JOSÉ HENRIQUE | 4 | DINOSSAUROS | ||
9 | GUSTAVO | 4 | INFERNUS | ||
10 | WALADÃO | 3 | IF | ||
11 | JOÃO LIXÃO | 3 | DINOSSAUROS | ||
12 | THIAGO | 3 | LARANJA MECÂNICA | ||
13 | CAMPEÂO(AKITU) | 3 | IF | ||
14 | RABUJA | 3 | IF | ||
15 | RILDO | 3 | FREDÃO | ||
16 | MÁRCIO | 3 | SOCANELAS | ||
17 | LAVIR | 3 | FREDÃO | ||
18 | BRUNO ROLIM | 3 | AMIGOS DE JAH | ||
19 | BETÃO | 3 | AMIGOS DE JAH | ||
20 | RENAN | 3 | FREDÃO | ||
21 | BRUNO ALVES | 2 | PQP | ||
22 | YURI | 2 | SOCANELAS | ||
23 | THIAGO MACIEL | 2 | FREDÃO | ||
24 | DOUGLAS | 2 | FREDÃO | ||
25 | 11 | 2 | IF | ||
26 | ROSINHA | 2 | AMIGOS DE JAH | ||
27 | ANDRÉ TERRA | 2 | AMIGOS DE JAH | ||
28 | YURI | 2 | LARANJA MECÂNICA | ||
29 | PAULO R | 2 | DINOSSAUROS | ||
30 | VINICIUS | 2 | LARANJA MECÂNICA | ||
31 | PACOTE | 2 | DINOSSAUROS | ||
32 | CATETE | 1 | AMIGOS DE JAH | ||
33 | AYRES | 1 | SOCANELAS | ||
34 | FABIANO | 1 | GALÁCTICOS | ||
35 | MASSON | 1 | GALÁCTICOS | ||
36 | VICTOR | 1 | LARANJA MECÂNICA | ||
37 | ANDRE IDE | 1 | IF | ||
38 | FARINHA | 1 | AMIGOS DE JAH | ||
39 | MARRECO | 1 | IF | ||
40 | BRUNO LIMA | 1 | PQP | ||
41 | PEDRO | 1 | IF | ||
42 | DIEGO | 1 | TRETA | ||
43 | CRISTIANO | 1 | TRETA | ||
44 | DIOGO | 1 | TRETA | ||
45 | JOAO PAULO | 1 | FREDÃO | ||
46 | EMÍLIO | 1 | LARANJA MECÂNICA | ||
47 | DAVID | 1 | TRETA | ||
48 | THIAGO FERNANDES | 1 | FREDÃO | ||
49 | RENAN | 1 | TRETA | ||
50 | TARZAN | 1 | TRETA | ||
51 | FELIPE | 1 | INFERNUS |
domingo, 17 de maio de 2009
Resultados da 2a Rodada
RESULTADOS:

SELEÇÃO DA RODADA:
1 - David (PQP)
Jogou apenas o primeiro dos 2 jogos do PQP na rodada e apesar da quantidade de gols sofridos, salvou boas chances de gol do Dinossauros.
2 - Thiago N (Infernus)
Ajudou o Infernus a continuar na briga por uma vaga nas semi-finais, foi o artilheiro da rodada com 5 gols numa única partida.
3 - Thiago (Laranja Mecânica)
O melhor jogador em campo na partida que teve o recorde de público da competição (23 expectadores), responsável pelas principais jogadas de ataque do seu time.
4 - Luti (Dinossauros)
É o responsável pela organização do time dentro de campo, fez 3 gols com direito a um de cobertura.
5 - Rufino (Galácticos)
Entrou em campo quando o time perdia e conseguiu fazer 3 dos 4 gols do time no jogo.

SELEÇÃO DA RODADA:
1 - David (PQP)
Jogou apenas o primeiro dos 2 jogos do PQP na rodada e apesar da quantidade de gols sofridos, salvou boas chances de gol do Dinossauros.
2 - Thiago N (Infernus)
Ajudou o Infernus a continuar na briga por uma vaga nas semi-finais, foi o artilheiro da rodada com 5 gols numa única partida.
3 - Thiago (Laranja Mecânica)
O melhor jogador em campo na partida que teve o recorde de público da competição (23 expectadores), responsável pelas principais jogadas de ataque do seu time.
4 - Luti (Dinossauros)
É o responsável pela organização do time dentro de campo, fez 3 gols com direito a um de cobertura.
5 - Rufino (Galácticos)
Entrou em campo quando o time perdia e conseguiu fazer 3 dos 4 gols do time no jogo.
segunda-feira, 11 de maio de 2009
Jogos da 2a Rodada - 16/09/2009
13 | GALACTICOS | x | FREDAO |
14 | IF | x | TRETA |
15 | PQP FC | x | DINOSSAUROS |
16 | IF | x | SOCANELAS |
17 | INFERNUS | x | PQP FC |
18 | AMIGOS DE JAH | x | LARANJA MECANICA |
domingo, 10 de maio de 2009
Resultados 1a Rodada - 09/05/09
13h | Laranja Mecanica | 4 | x | 3 | Infernus |
14h | Amigos de Jah | 5 | x | 2 | PQP FC |
15h | Socanelas | 5 | x | 7 | Treta |
16h | Amigos de Jah | 1 | x | 11 | Dinossauros |
17h | Socanelas | 1 | x | 11 | Fredão |
18h | Galacticos | 3 | x | 5 | IF |
sexta-feira, 8 de maio de 2009
Primeira Rodada - 09/05/2009
Jogos:
Local: Colégio Cor Jesu (SGAS 615 BL G - Asa Sul)
13h - Laranja Mecânica x Infernus
14h - Amigos de Jah x PQP FC
15h - Socanelas x Treta
16h - Amigos de Jah x Dinossauros
17h - Socanelas x Fredão
18h - Galácticos x IF
GRUPOS:
Grupo A:
1. Galácticos
2. IF
3. Treta
4. Socanelas
5. Fredão
Grupo B
1. Amigos de Jah
2. Dinossauros
3. Laranja Mecânica
4. Infernus
5. PQP FC
Observações:
- Os horários deverão ser cumpridos rigorosamente devido a reserva do ginásio, conforme regulamento haverá o WO e a eliminição da equipe do campeonato.
- Eram esperados 12 times, apenas 10 se inscreveram.
- O campeonato passa a ser disputado em 2 grupos de 5 times cada.
- As semi-finais serão disputadas entre os 2 melhores de cada grupo.
- Cada time terá um sábado onde jogará 2 jogos, com um intervalo de 1h entre cada jogo.
- 8 dos 10 times pediram pra colocar seus jogos as 13h, sendo assim houve sorteio para definir a ordem das partidas.
- Para a primeira rodada foram sorteadas as equipes de cada grupo que irão realizar 2 jogos.
- Ao fim do campeonato restarão 2 partidas (1 em cada grupo) a serem realizadas e que nao cabem nos horários reservados no CORJESU, poderão ser realizadas pela manha em alguma quadra pública. Como na última rodada sempre tem WO vamos ver se estas nao se fazem necessárias.
Local: Colégio Cor Jesu (SGAS 615 BL G - Asa Sul)
13h - Laranja Mecânica x Infernus
14h - Amigos de Jah x PQP FC
15h - Socanelas x Treta
16h - Amigos de Jah x Dinossauros
17h - Socanelas x Fredão
18h - Galácticos x IF
GRUPOS:
Grupo A:
1. Galácticos
2. IF
3. Treta
4. Socanelas
5. Fredão
Grupo B
1. Amigos de Jah
2. Dinossauros
3. Laranja Mecânica
4. Infernus
5. PQP FC
Observações:
- Os horários deverão ser cumpridos rigorosamente devido a reserva do ginásio, conforme regulamento haverá o WO e a eliminição da equipe do campeonato.
- Eram esperados 12 times, apenas 10 se inscreveram.
- O campeonato passa a ser disputado em 2 grupos de 5 times cada.
- As semi-finais serão disputadas entre os 2 melhores de cada grupo.
- Cada time terá um sábado onde jogará 2 jogos, com um intervalo de 1h entre cada jogo.
- 8 dos 10 times pediram pra colocar seus jogos as 13h, sendo assim houve sorteio para definir a ordem das partidas.
- Para a primeira rodada foram sorteadas as equipes de cada grupo que irão realizar 2 jogos.
- Ao fim do campeonato restarão 2 partidas (1 em cada grupo) a serem realizadas e que nao cabem nos horários reservados no CORJESU, poderão ser realizadas pela manha em alguma quadra pública. Como na última rodada sempre tem WO vamos ver se estas nao se fazem necessárias.
Assinar:
Postagens (Atom)